10月21日讯,今日国际现货白银开盘于33.69美元/盎司,白银T+D开盘于7890.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年10月21日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 33.74 | 美元/盎司 | 10月21日 |
白银T+D | 8248.00 | 元/千克 | 10月21日 |
10月21日讯,今日国际现货白银开盘于33.69美元/盎司,白银T+D开盘于7890.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年10月21日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 33.74 | 美元/盎司 | 10月21日 |
白银T+D | 8248.00 | 元/千克 | 10月21日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年10月21日)
本文链接: http://soquanmao.com/xinwen/show-9918.html (转载时请保留)