提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年10月21日)
今日伦敦银价格查询(2024年10月21日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 33.74 | 33.74 | 33.78 | 10月21日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 8250.00 | 8252.00 | 8255.00 | 10月21日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年10月21日)
今日伦敦银价格查询(2024年10月21日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 33.74 | 33.74 | 33.78 | 10月21日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 8250.00 | 8252.00 | 8255.00 | 10月21日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年10月21日伦敦银价格查询
本文链接: http://soquanmao.com/xinwen/show-9920.html (转载时请保留)