12月20日佛山非标T2紫铜带价格行情参考
2024-12-20
10
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71100-71300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71000-71200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 70550-70750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 69750-69950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55150-55450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71550-71850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57850-58150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
白铜带 | - | 82000-82300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74650-74950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53100-53600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53600-54100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56750-57250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49200-49400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-12-20 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。