09月12日佛山国标成品铜线(1.13
2024-09-12
72
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 70400-70600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 70300-70500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 69900-70100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 69050-69250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 54350-54650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71200-71500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57050-57350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74300-74600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
白铜带 | - | 81650-81950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 52100-52600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 52600-53100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 55750-56250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 48400-48600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。