12月20日辽宁有色T2紫铜排价格行情参考
2024-12-20
15
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74710-74810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74690-74790 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73760-73860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73760-73860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58150-58550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77780-77880 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77850-78650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77320-77420 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58700-59100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61950-62350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59950-61950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62050-62850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77520-77880 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58110-58510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-12-20 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。