11月29日佛山白铜带价格行情参考
2024-12-01
19
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 71450-71650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 71350-71550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 70800-71000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 70100-70300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55050-55350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 71750-72050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 57750-58050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
磷铜带 | - | 74850-75150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
白铜带 | - | 82200-82500 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 53300-53800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 53750-54250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 56950-57450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49100-49300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-11-29 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。