10月29日佛山H65高精带(0.3
2024-10-30
33
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 73550-73750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 73450-73650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
国标无氧杆8MM | 8MM | 73100-73300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
国标低氧杆8MM | 8MM | 72200-72400 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
H62铜带 | H62 | 55850-56150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
非标T2紫铜带 | T2非标 | 74050-74350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 58550-58850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
白铜带 | - | 84500-84800 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
磷铜带 | - | 77150-77450 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
H59铜棒 | H59 | 54550-55050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
H62铜棒 | H62 | 55100-55600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
H62铜板 | H62 | 58250-58750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
引铸非标黄铜枝 | - | 49900-50100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-10-29 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。