09月12日天津有色T2紫铜排价格行情参考
2024-09-12
14
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74470-74570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74470-74570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73470-73570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73470-73570 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76550-77150 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 77470-77670 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56550-57850 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59700-60600 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58150-60150 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60200-61300 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77800-78100 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77160-77260 | 元/吨 | | 天津 | 2024-09-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。