09月12日湖北有色低氧铜杆8MM价格行情参考
2024-09-12
13
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74270-74330 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74270-74330 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73510-73570 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73510-73570 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57740-58140 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77350-77450 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58550-59750 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60150-61150 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77750-78050 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57480-58380 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77120-77720 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-09-12 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。