10月30日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年10月30日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 34.39 | 34.52 | 34.38 | 10月30日 9:7:3 | ||||
白银t+d | 8318.00 | 8348.00 | 8266.00 | 10月30日 9:7:3 | ||||
纸白银(人民币) | 7.88 | 7.90 | 7.82 | 10月30日 9:7:3 |
10月30日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2024年10月30日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 34.39 | 34.52 | 34.38 | 10月30日 9:7:3 | ||||
白银t+d | 8318.00 | 8348.00 | 8266.00 | 10月30日 9:7:3 | ||||
纸白银(人民币) | 7.88 | 7.90 | 7.82 | 10月30日 9:7:3 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2024年10月30日今日白银报价查询
本文链接: http://soquanmao.com/news/show-62151.html (转载时请保留)
0 条