为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年10月28日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 33.43 | 33.69 | 33.33 | 10月28日 9:8:5 | ||||||
白银t+d | 8122.00 | 8218.00 | 8068.00 | 10月28日 9:8:5 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.65 | 7.70 | 7.64 | 10月28日 9:8:5 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2024年10月28日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 33.43 | 33.69 | 33.33 | 10月28日 9:8:5 | ||||||
白银t+d | 8122.00 | 8218.00 | 8068.00 | 10月28日 9:8:5 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.65 | 7.70 | 7.64 | 10月28日 9:8:5 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2024年10月28日)
本文链接: http://soquanmao.com/news/show-52842.html (转载时请保留)
0 条