10月25日讯,今日国际现货白银开盘于33.65美元/盎司,白银T+D开盘于8212.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年10月25日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 33.72 | 美元/盎司 | 10月25日 |
白银T+D | 8150.00 | 元/千克 | 10月25日 |
10月25日讯,今日国际现货白银开盘于33.65美元/盎司,白银T+D开盘于8212.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年10月25日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 33.72 | 美元/盎司 | 10月25日 |
白银T+D | 8150.00 | 元/千克 | 10月25日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年10月25日)
本文链接: http://soquanmao.com/news/show-52829.html (转载时请保留)
0 条