4月16日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月16日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.34 | 32.43 | 32.24 | 4月16日 8:19:42 | ||||
白银t+d | 8148.00 | 8148.00 | 8107.00 | 4月16日 8:19:42 | ||||
纸白银(人民币) | 7.60 | 7.62 | 7.56 | 4月16日 8:19:42 |
4月16日讯, 为您提供今日白银报价:
今日白银报价(2025年4月16日) | ||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
现货白银 | 32.34 | 32.43 | 32.24 | 4月16日 8:19:42 | ||||
白银t+d | 8148.00 | 8148.00 | 8107.00 | 4月16日 8:19:42 | ||||
纸白银(人民币) | 7.60 | 7.62 | 7.56 | 4月16日 8:19:42 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月16日今日白银报价查询
本文链接: http://soquanmao.com/news/show-462680.html (转载时请保留)
0 条