品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#铜管 | 1# | 68350-68550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 63850-64150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 63550-63850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 63950-64250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 56000-56200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46450-46650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40650-40850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 69150-69350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 68150-68350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 63550-63750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 48350-48550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47850-48050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 41850-42050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 37850-38050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 78350-78550 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68850-69050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 68750-68950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 74050-74250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 49450-49650 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 48000-48200 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50650-51050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52150-52350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2025-04-10 | 不含税 |
0 条