品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76310-76410 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76360-76460 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75410-75510 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75410-75510 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57880-59200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79490-80190 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79450-80450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 77980-78740 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60040-60840 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 56700-57900 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63150-63550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-62550 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62500-64200 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78800-79400 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58190-58890 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79620-80080 | 元/吨 | | 洛阳 | 2025-04-10 | 含税 |
0 条