库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.20-3.30 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.55-3.70 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.85-3.10 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.15-3.25 | 偏弱 | |||
白蒜 | 混级 | 3.70-3.80 | 偏弱 |
- 暂无
- 4月10日金乡大蒜价格行情(平稳…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.20-3.30 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.55-3.70 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.85-3.10 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 3.15-3.25 | 偏弱 | |||
白蒜 | 混级 | 3.70-3.80 | 偏弱 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月10日下午金乡大蒜价格行情(落价)
本文链接: http://soquanmao.com/news/show-454856.html (转载时请保留)
0 条