品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 73650-73750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-09 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 73650-73750 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-09 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 72700-72800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-09 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 72700-72800 | 元/吨 | | 无锡 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 56240-56340 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 76270-76770 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56330-56430 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 76330-76770 | 元/吨 | | 苏州 | 2025-04-09 | 含税 |
0 条