品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 56180-56580 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 75960-76660 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76750-77250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 74800-75300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60990-61390 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 58800-60700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 60800-61700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76270-76470 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56050-56750 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 76260-76660 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-09 | 含税 |
0 条