品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 73740-73840 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 73740-73780 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 72700-72800 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 72750-72790 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 55740-56820 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 76060-76360 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 76450-76650 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 77060-77860 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-09 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 77080-77680 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 58280-58480 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-04-09 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59150-59550 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61350-61550 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60150-61150 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-09 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63050-63650 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-09 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76870-77230 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56080-56880 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 75810-76670 | 元/吨 | | 广州 | 2025-04-09 | 含税 |
0 条