品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 73600-73700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 73600-73700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 72650-72750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 72650-72750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 56740-56860 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 76430-76770 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 75150-76150 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 77160-77760 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 77110-77610 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 58010-58610 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53600-56000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 59000-59700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59150-59750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61650-62250 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 76700-76900 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56580-56680 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 76400-76500 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-04-09 | 含税 |
0 条