品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 66350-66750 | 元/吨 | | 山西地区 | 2025-04-09 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 63200-63600 | 元/吨 | | 山西地区 | 2025-04-09 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42100-42500 | 元/吨 | | 山西地区 | 2025-04-09 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44450-44850 | 元/吨 | | 山西地区 | 2025-04-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66750-67150 | 元/吨 | | 山西地区 | 2025-04-09 | 不含税 |
0 条