品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76130-76230 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-07 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76170-76270 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-07 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75130-75330 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-07 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75170-75270 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57990-58430 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-07 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78950-79150 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79550-79850 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-07 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 80590-80790 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57450-57550 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62500-62700 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61100-62200 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-07 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62800-63500 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-07 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79090-79450 | 元/吨 | | 济南 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 57780-58280 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-07 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78740-79340 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-04-07 | 含税 |
0 条