品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 68100-68500 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 67850-68150 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 43100-43400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 68500-68700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 67600-67800 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 66500-66700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 67800-68100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 69000-69200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 39450-39950 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 73200-73400 | 元/吨 | | 广东清远 | 2025-03-28 | 不含税 |
0 条