金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月2日)
今日银的最新市场价(2024年12月2日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.32 | 30.32 | 30.33 | 30.64 | 30.29 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7585.00 | 7585.00 | 7588.00 | 7705.00 | 7578.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年12月2日)
今日银的最新市场价(2024年12月2日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.32 | 30.32 | 30.33 | 30.64 | 30.29 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7585.00 | 7585.00 | 7588.00 | 7705.00 | 7578.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年12月2日)
本文链接: http://soquanmao.com/news/show-251355.html (转载时请保留)
0 条