品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74790-74890 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76590-76630 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73900-74000 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73950-73990 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57940-59020 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77600-77900 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78050-78250 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 78600-79400 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-22 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 78590-79190 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60500-60700 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-11-22 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59500-59900 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61900-62100 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59950-60950 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-22 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61550-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-22 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78570-78930 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58330-59130 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77270-78130 | 元/吨 | | 广州 | 2024-11-22 | 含税 |
0 条