品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74710-74810 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74690-74790 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73760-73860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73760-73860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58200-58600 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77880-77980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77450-78250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77470-77570 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58100-58500 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61350-61750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59550-61550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61650-62450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77420-77780 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58210-58610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-22 | 含税 |
0 条