品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74860-74960 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74910-75010 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73910-74010 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73910-74010 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58090-59410 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78070-78770 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77450-78450 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 76600-77360 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60230-61030 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54150-55350 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60250-60650 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59650-61050 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61000-62700 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77200-77800 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58370-59070 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78160-78620 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-11-22 | 含税 |
0 条