品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74750-74850 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-22 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74750-74850 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73800-73900 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-22 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73800-73900 | 元/吨 | | 无锡 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58450-58550 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77720-78220 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-22 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58550-58650 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-22 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77780-78220 | 元/吨 | | 苏州 | 2024-11-22 | 含税 |
0 条