品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
黄铜带(H62) | H62 | 63600-63600 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-12 | 含税 |
黄铜带(H65) | H65 | 63650-63650 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-12 | 含税 |
黄铜带(H68) | H68 | 66700-66700 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-12 | 含税 |
紫铜带(T2) | T2 | 80500-80500 | 元/吨 | | 南方 | 2024-12-12 | 含税 |
黄铜棒(H59-1) | H59-1 | 60100-60100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-12 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 64100-64100 | 元/吨 | | 天津 | 2024-12-12 | 含税 |
0 条