品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 67400-67800 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 63750-64150 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 63350-63750 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42500-42900 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41300-41700 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67600-68000 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条