品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 95-96% | 62950-63450 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 63250-63550 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40700-40900 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 64650-64950 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67950-68150 | 元/吨 | | 台州地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条