品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-95% | 63150-63450 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 62150-62350 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 37200-37400 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 63900-64200 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67950-68150 | 元/吨 | | 天津地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条