品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 63750-64150 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 67100-67500 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42500-42900 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41100-41500 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67600-68000 | 元/吨 | | 北京地区 | 2024-09-12 | 不含税 |
0 条