公告信息: | |||
采购项目名称 | 松北神经内科康复设备采购项目(三次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年05月23日 16:08 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李智敏,霍艳秋,车守梅 | ||
总成交金额 | ¥136.200000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王凯奇 | ||
项目联系电话 | 0451-55667171 | ||
采购单位 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | ||
采购单位地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区颐园街37号 | ||
采购单位联系方式 | 0451-85939892 | ||
代理机构名称 | 黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 哈尔滨市香坊区华山路10号万达商务楼四号楼409室 | ||
代理机构联系方式 | 0451-55667171 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 松北神经内科康复设备采购项目(三次)报价明细附件.pdf | ||
附件3 | 松北神经内科康复设备采购项目(三次)磋商文件(2025050801).pdf |
合同包1(松北神经内科康复设备采购项):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广药黑龙江医药有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民街道办事处利民村呼兰大道1号 | 1,362,000.00元 |
合同包1(松北神经内科康复设备采购项):
货物类(广药黑龙江医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能牵引床 | 翔宇 | YHZ-IV | 1.00(台) | 12,400.00 | 12,400.00 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外光灸治疗机(单头) | 翔宇 | XY-HGJ-I | 5.00(台) | 10,000.00 | 50,000.00 |
1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肌电诱发电位仪 | 德力凯 | E81 | 1.00(台) | 190,000.00 | 190,000.00 |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 深层肌肉刺激仪 | 翔宇 | XY-DMS-102B | 5.00(台) | 10,000.00 | 50,000.00 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肢体康复器 | 翔宇 | XYM-5 | 8.00(台) | 5,500.00 | 44,000.00 |
1-6 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 多功能高级整脊按摩床 | 翔宇 | XY-K-ZJAM-I | 1.00(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外冲击波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-SONOTHERA-50OB | 2.00(台) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 压电式冲击波治疗仪 | 翔宇 | XY-CJB-II | 1.00(台) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 极超短波治疗机(桌式单头) | 翔宇 | HYJ-I型 | 1.00(台) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 经颅多普勒血流分析仪 | 德力凯 | EMS-9PB | 1.00(台) | 200,000.00 | 200,000.00 |
李智敏、霍艳秋、车守梅(采购人代表)
代理服务收费标准 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件、发改价格[2011]534号文件并结合发改价格〔2015〕299号文件规定的取费标准的70%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 松北神经内科康复设备采购项 | 1.5288 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(松北神经内科康复设备采购项):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广药黑龙江医药有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 30.00 | 100.00 | 1,362,000.00 | 1,362,000.00 | 1 | 1 | ||
哈尔滨钰厚贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 55.67 | 29.95 | 85.62 | 1,364,500.00 | 1,364,500.00 | 2 | 2 | ||
黑龙江盛邕商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 29.98 | 79.65 | 1,363,000.00 | 1,363,000.00 | 3 | 3 |
名称:哈尔滨医科大学附属第四医院
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区颐园街37号
联系方式:0451-85939892
名称:黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市香坊区华山路10号万达商务楼四号楼409室
联系方式:0451-55667171
项目联系人:王凯奇
电话:0451-55667171
黑龙江省博瑞工程项目管理有限公司
2025年05月23日